Best places to stay in Protaras
Objavte svet pohodlia a súkromia
Kde sa ubytovať v Protaras
Preskúmajte celé mesto a vyberte si, čo vám vyhovuje.
Top okresy
Top atrakcie
Preskúmajte na mape
Výnimočné výbery
Objavte naše ručne vyberané kolekcie pre bezkonkurenčný pobyt Protaras.
-
Prenájom dovolenkových domov
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hotely pre domácich miláčikov
-
-
-
-
-
Certifikácia udržateľnosti
-
Výnimočné dizajnové hotely
-
-
-
-
-
-
Ubytovanie s možnosťou vlastného varenia
-
-
-
-
Zobraziť všetky hotely Protaras
Protaras Hotely podľa hviezd
Prezrite si možnosti hotela Protaras a vyberte si svoju hviezdičku.
5-hviezdičkové hotely
4-hviezdičkové hotely
3-hviezdičkové hotely
2-hviezdičkové hotely
Od US$ 188 9.2 (476 recenzií)
Od US$ 172 9.1 (740 recenzií)
Od US$ 165 9.0 (1015 recenzií)
Od US$ 857 10.0 (3 recenzií)
Od US$ 84 8.9 (1124 recenzií)
Od US$ 170 8.8 (254 recenzií)
Od US$ 120 8.4 (165 recenzií)
Od US$ 86 8.4 (333 recenzií)
Od US$ 105 8.3 (1814 recenzií)
Od US$ 73 8.0 (1500 recenzií)
Od US$ 250 7.3 (2329 recenzií)
Od US$ 170 9.5 (634 recenzií)
Od US$ 120 9.2 (2098 recenzií)
Od US$ 40 10.0 (1 recenzia)
Od US$ 73 8.9 (425 recenzií)
Od US$ 50 8.6 (722 recenzií)
Od US$ 65 8.7 (464 recenzií)
Od US$ 138 8.4 (533 recenzií)
Od US$ 50 8.5 (142 recenzií)
Od US$ 106 8.4 (893 recenzií)
Od US$ 45 8.3 (327 recenzií)
Od US$ 47 6.9 (98 recenzií)
Najlepšie hodnotené Protaras nehnuteľnosti podľa typu
Skontrolujte si nehnuteľnosť s najvyšším hodnotením na tripadvisore, booking.com
Najlepšie Hotely
Najlepšie Aparthotely
Najlepšie Vily
Najlepšie Apartmány
Od US$ 320 8.0 (2453 recenzií)
Od US$ 285 8.8 (346 recenzií)
Od US$ 114 9.1 (1753 recenzií)
Od US$ 68 7.6 (2054 recenzií)
Od US$ 166 9.1 (457 recenzií)
Od US$ 110 8.6 (670 recenzií)
Od US$ 169 9.2 (279 recenzií)
Od US$ 39 9.4 (583 recenzií)
Od US$ 139 8.7 (1014 recenzií)
Od US$ 102 7.5 (897 recenzií)
Od US$ 169 7.7 (553 recenzií)
Od US$ 136 8.2 (55 recenzií)
Od US$ 121 8.8 (283 recenzií)
Od US$ 43 8.4 (444 recenzií)
Od US$ 69 8.9 (910 recenzií)
Od US$ 107 6.8 (259 recenzií)
Od US$ 53 8.8 (461 recenzií)
Od US$ 185 9.0 (437 recenzií)
Od US$ 64 8.4 (131 recenzií)
Od US$ 206 9.5 (82 recenzií)
Od US$ 375 9.4 (327 recenzií)
Od US$ 208 7.5 (2 recenzií)
Od US$ 175 9.4 (87 recenzií)
Od US$ 574 8.8 (19 recenzií)
Od US$ 621 9.6 (29 recenzií)
Od US$ 401 8.8 (6 recenzií)
Od US$ 936 10.0 (2 recenzií)
Od US$ 388 10.0 (4 recenzií)
Od US$ 103 9.4 (437 recenzií)
Od US$ 160 9.1 (29 recenzií)
Od US$ 164 8.4 (13 recenzií)
Objavte ďalšie jedinečné vlastnosti
Vyberte si z množstva exkluzívnych ubytovaní.
-
Vily
Zobraziť vlastnosti 701
-
Apartmány
Zobraziť vlastnosti 189
-
Dovolenkové domy
Zobraziť vlastnosti 125
-
-
Aparthotely
Zobraziť vlastnosti 27
-
Rezorty
Zobraziť vlastnosti 4
-
Ubytovanie v rodine
Zobraziť vlastnosti 1
-
Zobraziť všetky ubytovania
Prečo si rezervovať u nás
Vy hľadáte – my odpovieme
-
24/7 podpora v rezorte
Po ruke, ak by ste nás potrebovali počas vašej dovolenky
-
Garancia najnižšej ceny
Lepšiu ponuku nenájdete!
-
Rezervujte si ideálne miesto
Jednoduchý a rýchly postup rezervácie